Riffchitz ID RECORD  07.10.20
 Batting Records
NO. NAME 試合シアイスウ 打率ダリツ 打席ダセキカズ 打数ダスウ 得点トクテン 安打アンダ 本塁打ホンルイダ ルイ打数ダスウ 打点ダテン 盗塁トウルイ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン 2ルイ 3ルイ 得点圏トクテンケン機会キカイ 得点圏トクテンケン安打アンダ 得点圏トクテンケン打率ダリツ 得点トクテンリツ 打点ダテンリツ 出塁シュツルイリツ チョウ打率ダリツ MVP ウラMVP 推定スイテイ年俸ネンポウ万円マンエン Point NO.
0 TAYLOR 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0
2 SHIBUYA 8 200 26 25 2 5 0 6 3 0 0 0 1 5 1 0 11 2 182 0.192 0.288 231 0.240 0 0 749 1248 2
3 HIDETO 28 361 83 72 21 26 5 48 26 2 0 0 10 10 3 3 30 11 367 0.633 0.783 439 0.694 4 0 17521 29211 3
4 BON 15 179 32 28 0 5 0 6 6 0 0 0 4 4 1 0 11 4 364 0.000 0.469 281 0.214 0 0 1769 2950 4
5 ISIDA 20 342 52 38 12 13 0 30 7 6 5 2 7 3 6 4 10 5 500 0.577 0.337 426 0.711 0 0 5984 9976 5
6 KE.ASAI 16 67 30 30 3 2 0 2 5 1 0 0 0 12 0 0 12 1 83 0.250 0.417 67 0.067 1 0 1388 2314 6
7 BUCCHI 29 313 95 80 19 25 6 50 22 19 1 0 13 3 7 0 26 11 423 0.500 0.579 409 0.625 2 1 17508 29190 7
8 NINA 30 256 101 78 26 20 3 33 17 3 0 2 21 4 2 0 30 5 167 0.644 0.421 406 0.397 0 0 12380 20640 8
9 KOMINE 9 91 13 11 3 1 0 2 1 0 0 0 2 4 1 0 4 0 0 0.577 0.192 231 0.182 0 0 267 445 9
10 HINOYAN 22 241 34 29 3 7 0 8 3 4 1 0 4 5 2 0 12 3 250 0.221 0.221 333 0.310 0 0 3128 5214 10
11 TATSUYA 21 147 40 34 5 5 0 6 1 1 0 0 6 7 1 0 10 1 100 0.313 0.063 275 0.176 0 1 2042 3404 11
12 KUWAYAMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0 0 0 0 12
13 KO.ASAI 16 156 34 32 1 5 0 6 2 0 1 1 0 4 1 0 14 2 143 0.074 0.147 152 0.188 0 0 1359 2266 13
14 NAKAGAMI 10 308 14 13 6 4 0 6 1 0 1 0 0 2 0 1 5 1 200 1.071 0.179 308 0.462 0 0 810 1351 14
15 KONISHI 16 289 40 38 5 11 0 13 3 5 1 0 1 6 2 0 13 1 77 0.313 0.188 308 0.342 0 0 2918 4865 15
16 HAGGY 8 111 20 18 2 2 0 2 3 0 0 0 2 10 0 0 8 1 125 0.250 0.375 200 0.111 0 0 388 646 16
17 TASCEY 18 0 33 22 4 0 0 0 3 2 3 1 7 0 0 0 8 0 0 0.303 0.227 233 0.000 0 1 655 1092 17
18 TOUCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0 0 0 0 18
19 HASCEY 23 324 77 68 20 22 2 28 10 3 0 2 7 3 1 0 27 7 259 0.649 0.325 377 0.426 0 0 8796 14665 19
20 .COM 24 228 68 57 11 13 0 15 8 3 0 0 11 6 1 1 16 4 250 0.404 0.294 353 0.281 0 0 5956 9930 20
22 YU.YAMADA 16 371 41 35 7 13 0 16 6 0 0 1 6 0 1 1 11 3 273 0.427 0.366 452 0.457 1 0 4386 7312 22
23 TAKUTO 3 333 9 9 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.278 0.278 333 0.333 0 0 165 275 23
24 GOOD-SUN 4 333 7 6 0 2 0 3 1 0 0 0 1 3 1 0 2 1 500 0.000 0.357 429 0.500 0 0 278 463 24
25 NAKAGAWA 16 286 24 21 3 6 1 10 6 0 0 0 3 4 1 0 5 2 400 0.313 0.625 375 0.476 0 0 2288 3815 25
27 KEN 6 429 8 7 1 3 0 5 4 0 0 0 1 1 0 1 4 2 500 0.313 1.250 500 0.714 1 0 1197 1996 27
  29 TAIKI 23 238 72 63 13 15 1 24 14 10 0 0 9 17 6 0 26 6 231 0.451 0.486 333 0.381 1 1 8067 13450 29    
30 NOZAWA 9 308 16 13 7 4 0 4 0 7 2 0 1 1 0 0 4 1 250 1.094 0.000 357 0.308 0 0 854 1424 30
NO. NAME 試合シアイスウ 打率ダリツ 打席ダセキカズ 打数ダスウ 得点トクテン 安打アンダ 本塁打ホンルイダ ルイ打数ダスウ 打点ダテン 盗塁トウルイ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン 2ルイ 3ルイ 得点圏トクテンケン機会キカイ 得点圏トクテンケン安打アンダ 得点圏トクテンケン打率ダリツ 得点トクテンリツ 打点ダテンリツ 出塁シュツルイリツ チョウ打率ダリツ MVP ウラMVP 推定スイテイ年俸ネンポウ万円マンエン Point NO.
                                                  規定キテイ打席ダセキ        
通算ツウサン   30 255 954 815 168 208 18 322 153 59 13 9 116 113 38 11 297 73 246 5.600 5.100 345 0.395 45   100000 #### 通算ツウサン
 Piching Records
NO. NAME   防御率ボウギョリツ 試合シアイスウ 勝利ショウリ 敗北ハイボク セーブ 完投カントウ 完封カンプウ 勝率ショウリツ 投球トウキュウ回数カイスウ リツ ダツ三振サンシン 奪三振ダツサンシンリツ 四死球シシキュウ 四死球シシキュウリツ 被安打ヒアンダ 本塁打ホンルイダ 自責ジセキテン           投手トウシュ年俸ネンポウ
                                                     
7 BUCCHI   2.88 9 1 1 0 0 1 0 500 24.33 7.19 15 4.316 10 2.88 25 1 10           1590
11 UYEDA   1.67 13 5 3 0 0 3 1 625 54.33 5.41 25 3.221 22 2.83 42 1 13           10704
14 NAKAGAMI   0.78 7 2 0 0 1 0 0 1000 18 5.06 6 2.333 10 3.89 13 1 2           2846
17 TASCEY   2.15 13 5 0 0 1 1 0 1000 39 3.95 28 5.026 21 3.77 22 2 12           9071
18 TOUCH   #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 ### 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 0           #DIV/0!
19 HASCEY   7.00 3 0 0 0 0 0 0 ### 3 2.33 4 9.333 2 4.67 1 0 3           -1792
20 .COM   5.44 9 2 2 0 0 1 1 500 27 5.70 20 5.185 28 7.26 22 0 21           1615  
24 YU.YAMADA   7.00 1 0 0 0 0 0 0 ### 1 14.00 0 0.000 2 14.00 2 0 1           -11825
23 TAKUTO   4.67 2 1 0 0 0 0 0 1000 6 7.00 7 8.167 6 7.00 6 0 4           -3218
                                            規定キテイ投球トウキュウカイ        
通算ツウサン     2.68 57 16 6 0 2 6 2 727 172.66 5.39 105 4.257 101 4.09 133 5 66   25.5        
Mtg T f&B  ^
T[o[ uO SEO
Mtg T f&B  ^
T[o[ uO SEO
SEO ギフト 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO