Riffchitz ID RECORD  09.8.30現在ゲンザイ (MVP,ウラMVP,年俸ネンポウ,投手トウシュ成績セイセキってね by♯25)
 Batting Records
NO. NAME 試合シアイスウ 打率ダリツ 打席ダセキカズ 打数ダスウ 得点トクテン 安打アンダ 本塁打ホンルイダ ルイ打数ダスウ 打点ダテン 盗塁トウルイ 犠打ギダ 四死球シシキュウ 三振サンシン 2ルイ 3ルイ 失策シッサク 出塁シュツルイリツ チョウ打率ダリツ MVP ウラMVP 推定スイテイ年俸ネンポウ万円マンエン Point NO.
1 MIMURA 22 0.208 66 53 6 11 1 18 6 10 3 10 9 0 2 2 0.318 0.340     #REF! #REF! 1
2 YO-SAY 21 0.186 53 43 8 8 0 9 5 3 3 7 5 1 0 4 0.283 0.209     #REF! #REF! 2
5 ISIDA 22 0.300 58 50 9 15 0 19 6 3 2 6 7 2 1 7 0.362 0.380     #REF! #REF! 5
6 KE.ASAI 19 0.190 48 42 8 8 1 13 9 2 1 5 3 0 1 0 0.271 0.310     #REF! #REF! 6
7 HANADA 6 0.000 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000         7
8 NOZAWA 23 0.328 77 61 20 20 1 36 14 15 1 15 12 5 4 6 0.455 0.590     #REF! #REF! 8
9 KOMINE 11 0.056 22 18 1 1 0 1 0 1 0 3 10 0 0 3 0.182 0.056     #REF! #REF! 9
10 KENJI 1 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000         10
11 T.MIYAZAKI 20 0.273 61 55 12 15 1 23 12 1 0 6 7 5 0 1 0.344 0.418     #REF! #REF! 11
12 MIEDA 13 0.111 20 18 1 2 0 2 2 2 0 2 7 0 0 1 0.200 0.111     #REF! #REF! 12
13 KO.ASAI 18 0.194 37 31 7 6 0 7 8 2 0 6 2 1 0 0 0.324 0.226     #REF! #REF! 13
14 NAKAGAMI 15 0.167 26 24 1 4 0 5 0 0 0 2 4 1 0 2 0.231 0.208     #REF! #REF! 14
17 TASCEY 6 0.100 11 10 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0.182 0.100     #REF! #REF! 17
18 TETSUYA 4 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000     #REF! #REF! 18
19 HASCEY 5 0.462 17 13 2 6 0 6 3 3 2 2 0 0 0 0 0.500 0.462         19
20 .COM 6 0.333 12 9 2 3 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0.471 0.333         20
21 MAEDA 18 0.269 30 26 4 7 0 8 4 2 0 4 3 1 0 0 0.367 0.308     #REF! #REF! 21
22 YAGOTO 9 0.000 11 8 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0.091 0.000     #REF! #REF! 22
23 MIYAMOTO 14 0.216 42 37 6 8 0 12 2 4 1 4 3 2 1 1 0.286 0.324     #REF! #REF! 23
24 YO- 12 0.432 41 37 11 16 0 21 2 1 0 4 1 3 1 1 0.488 0.568         24
25 KENKOBA 10 0.167 22 18 2 3 1 7 4 0 0 4 3 1 0 5 0.318 0.389     #REF! #REF! 25
27 KEN 13 0.222 32 27 4 6 1 12 5 2 0 5 8 1 1 0 0.344 0.444     #REF! #REF! 27
28 SEIJI 3 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000         28
34 KAWAI 10 0.143 14 14 1 2 0 2 1 3 0 0 6 0 0 0 0.143 0.143     #REF! #REF! 34
  38 YABUUCHI 21 0.292 60 48 9 14 0 24 11 2 0 12 9 4 3 7 0.433 0.500     #REF! #REF! 38
  57 SMITH 8 0.235 20 17 2 4 0 5 2 2 3 0 2 1 0 2 0.200 0.294     #REF! #REF! 57
  77 RYO-CHIN 5 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 0.000     #REF! #REF! 77
  99 WHITE-RIVER 9 0.250 26 20 1 5 0 5 4 1 1 5 3 0 0 2 0.385 0.250     #REF! #REF! 99
NO. NAME 試合シアイスウ 打率ダリツ 打席ダセキカズ 打数ダスウ 得点トクテン 安打アンダ 本塁打ホンルイダ ルイ打数ダスウ 打点ダテン 盗塁トウルイ 犠打ギダ 四死球シシキュウ 三振サンシン 2ルイ 3ルイ 失策シッサク 出塁シュツルイリツ チョウ打率ダリツ MVP ウラMVP 推定スイテイ年俸ネンポウ万円マンエン Point NO.
                                             
通算ツウサン       821 693 118 165 6 239 103 59 19 107   28 14 45 0 0.345     #REF! #REF! 通算ツウサン
 Piching Records
NO. NAME   防御率ボウギョリツ 試合シアイスウ 勝利ショウリ 敗北ハイボク セーブ 完投カントウ 完封カンプウ 勝率ショウリツ 投球トウキュウ回数カイスウ ダツ三振サンシン 奪三振ダツサンシンリツ 四死球シシキュウ 四死球シシキュウリツ     投手トウシュ年俸ネンポウ   投手トウシュ年俸ネンポウ
13 KO.ASAI   1.33 20 11 3 0 3 0 0 0.786 84 47 3.92 23 1.92          
14 NAKAGAMI   2.65 14 2 2 0 0 0 0 0.500 37 38 7.190 22 4.16     #REF!   #REF!
17 TASCEY   1.75 6 4 0 0 0 0 0 1.000 24 6 1.750 6 1.75     #REF!   #REF!
18 TETSUYA   1.17 4 0 0 0 2 0 0 0.000 6 7 8.167 3 3.50     #REF!   #REF!
19 HASCEY   7.00 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 1 7.000 0 0.00          
20 .COM   4.20 4 0 0 0 0 0 0 1.000 10 8 5.600 4 2.80          
21 MAEDA   4.04 12 3 4 0 1 0 0 0.429 26 9 2.420 12 3.23     #REF!   #REF!
38 YABUUCHI   2.33 3 0 0 0 2 0 0 0.000 3 5 11.667 4 9.33     #REF!   #REF!
                                           
通算ツウサン     1.07 44 9 6 0 5 0 0 600 107 74 4.841 51 3.34          
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送